- Prévisions CAC40 octobre 2010 avec les résultats
- Résultats de prévisions CAC40 septembre 2010
- Calendrier prévision CAC40 4ème semaine septembre 2010
- Calendrier prévision CAC40 3ème semaine septembre 2010
- Calendrier prévision CAC40 2ème semaine septembre 2010
- Calendrier prévision CAC40 1ère semaine septembre 2010
- Résultats de prévisions semaine 23 aout 2010
- Statistique de prévisions
- Calendrier d'humeur Bourse de Paris Août 2010
- CAC 40 Étude des renversements dans l'axe TAUREAU - SCORPION
- Astrologie : un outil d'aide à la décision pour les recruteurs, consultants et les DRH.
- L'astrologie au service des investisseurs
- Analyse technique CAC40 20 juillet 2010
- Prévision astrologique CAC 40 juillet - août 2010
- Calendrier d'humeur en Bourse de Paris juillet 2010
- Les Juifs et l’astrologie
- Le Lion
- Astrologie Hindoue
- LE BELIER ( du 21 mars au 20 avril )
- LE TAUREAU ( du 21 avril au 20 mai )
- LES GEMEAUX (du 21 mai au 21 juin)
- LE CANCER (du 22 juin au 23 juillet)
- LA VIERGE (du 25 août au 24 septembre)
- LA BALANCE (du 24 septembre au 24 octobre)
- LE SCORPION (du 25 octobre au 23 novembre)
- LE SAGITTAIRE ( du 23 novembre au 21 décembre)
- LE CAPRICORNE (du 21 décembre au 19 janvier)
- LE VERSEAU ( du 19 janvier au 19 février)
- LES POISSONS ( du 19 février au 20 mars )
- Synastrie
- Корни удач и неудач ищите в истории рода
- СЕМЕЙНЫЕ И СИСТЕМНЫЕ РАССТАНОВКИ
- Kundalini
Prévisions astrologiques pour les indices mondiaux S&P, Nasdaq, Dow Jones, CAC40, DAX, Or, Euro-Dollar (basées sur les recherches statistiques des cycles astronomiques et naturels)
ANNONCE !!!
NOUVEAU LOGICIEL DE PREVISION "TIMINGSOLUTION" CLIQUEZ ICI
ÉTUDE STATISTIQUE DU SECTEUR FINANCIER Un Outil précieux pour vos investissements.
(Credit Agricole, Société Générale, BNP , AXA, Indice Banques, Indice Finances générales)
NOUVEAU Prévisions GRATUITS pour BNP, DOW JONES et NASDAQ100 décembre 2010
pour accéder veuillez vous identifier.
Après votre identification le lien se trouve dans menu perso à gauche dans la partie "Suivi de prévisions"
Prévisions statistiques et cycliques
pour le mois janvier année 2011
cliquez ICI
Pour chacune des 39 valeurs du CAC40 - 10 indices Mondiaux + 16 paires Forex + 2 matières premières
|
|
| Nom | Ouverture 10/01 | Clôture 14/01 | Résultat | Sens |
| EUR/CAD | 1,2789 | 1,321 | 0,0421 | buy |
| EUR/CHF | 1,2464 | 1,2893 | 0,0429 | buy |
| GBP/CHF | 1,5025 | 1,5368 | 0,0343 | buy |
| EUR/JPY |
107,06 | 110,89 | -0,0383 | sell |
| USD/JPY | 83,03 |
82,89 |
0,0014 | sell |
| GBP/JPY | 129,04 |
131,6 | -0,0256 | sell |
| Total global pips | +568 pips !!! |
CapGemini
| 10.01.2011 10:17 MO | DOWN 87,5% (7 down/ 1 up) => OK -2.20% |
| 11.01.2011 21:30 TU | DOWN 75,0% (18 down/ 6 up) => OK -0.72% |
| 12.01.2011 11:17 WD | DOWN 100,0% (9 down/ 0 up) => Faut + 1.66% |
| 13.01.2011 12:10 TH | UP 75,0% (9 up/ 3 down) => OK + 2.51% |
| 14.01.2011 08:05 FR | UP 75,0% (6 up/ 2 down) => OK + 2.13% |
| 14.01.2011 08:22 FR | UP 91,7% (11 up/ 1 down) |
| 14.01.2011 09:16 FR | UP 77,8% (14 up/ 4 down) |
Par contre sur secteur pétrolière je me suis trompé complétement.
===================================
Prévisions pour le semaine du 17/01/2011
Achat
CHF/JPY
XAG/USD
XAU/USD
Vente
USD/CHF
====================================
Prévisions EUR/USD semaine du 17/01/2011
17.01.2011 16:12 MO (UP 75,0% (6 up/ 2 down)
17.01.2011 22:53 MO UP 75,0% (6 up/ 2 down)
18.01.2011 16:32 TU DOWN 67,9% (19 down/ 9 up) faible
19.01.2011 02:00 WD UP 75,0% (9 up/ 3 down)
19.01.2011 20:02 WD UP 75,0% (9 up/ 3 down)
20.01.2011 21:17 TH UP 87,5% (7 up/ 1 down)
CAC40 prés de résistance major 3406 pts . Aucune prévision de chute . Plutôt une stagnation montant.
Prévisions CAC40 + FOREX semaine du 10/01/2011
Les résultats du semaine 03/01/2011
| Nom | Clôture 31/12 | Clôture 07/01 | Résultat | Sens |
| GBP/USD | 1,5592 | 1,5451 | 0,0141 | sell |
| EUR/GBP | 0,8572 | 0,8395 | 0,0177 | sell |
| CHF/JPY | 86,94 | 86,64 | 0,03 | sell |
| EUR/USD | 1,3349 | 1,2976 | 0,0373 | sell |
| USD/CHF | 0,9339 | 0,9636 | 0,0297 | buy |
| GBP/CHF | 1,4558 | 1,4891 | 0,0333 | buy |
| USD/CAD | 0,9946 | 0,9999 | 0,0053 | buy |
| Total global semaine en pips | +1674 !!! = 100% |
=================
Prévisions pour le semaine du 10/01/2011
BUY
EUR/CAD
EUR/CHF fin 13/01/2011
GBP/CHF
=======================
SELL
EUR/JPY
USD/JPY
GBP/JPY
Nous vendons le secteur pétrolier
Total
Pétrole Brut
Crudel Oil
=======================
Prévisions CAC40 pour le semaine du 10/01/2011
Le secteur pétrolier le poid lourd du CAC40 Total peut peser sur l'avancer de l'indice. Mais les valeurs techno sont à la hausse.
Les prévisions sont partagées entre SEll le 10-11 janvier puis possible une remonté vers la fin de la semaine.
exemple CAP GEMINI
| 10.01.2011 10:17 MO | DOWN 87,5% (7 down/ 1 up) |
| 11.01.2011 21:30 TU | DOWN 75,0% (18 down/ 6 up) |
| 12.01.2011 11:17 WD | DOWN 100,0% (9 down/ 0 up) |
| 13.01.2011 12:10 TH | UP 75,0% (9 up/ 3 down) |
| 14.01.2011 08:05 FR | UP 75,0% (6 up/ 2 down) |
| 14.01.2011 08:22 FR | UP 91,7% (11 up/ 1 down) |
| 14.01.2011 09:16 FR | UP 77,8% (14 up/ 4 down) |
Un peu pareil pour les autres technos
=======================
Les prévisions statistiques complets voir ici
Prévisions CAC40 03/01/2011 + FOREX
Les mouvements intraday
1) Sell
2) Stable
1er Objective de baisse 3770.
Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3801 | -0,10% | res1 | 3813 | 0,20% |
| 03/01/2010 | Sup2 | 3799 | -0,16% | res2 | 3817 | 0,33% |
| PIVOT | Sup3 | 3797 | -0,22% | res3 | 3821 | 0,43% |
| 3821,20 | Sup4 | 3795 | -0,27% | res4 | 3825 | 0,53% |
| 0,43% | Sup5 | 3788 | -0,43% | res5 | 3838 | 0,86% |
| Sup6 | 3778 | -0,70% | res6 | 3858 | 1,40% | |
| Sup7 | 3762 | -1,13% |
==============================================
Je vous présente les prévisions FOREX pour la semaine du 03/01/2011
SELL
1) EUR/USD
03.01.2011 19:12 MO DOWN 72,7% (8 down/ 3 up)
05.01.2011 02:24 WD UP 77,8% (21 up/ 6 down)
05.01.2011 17:45 WD DOWN 75,0% (6 down/ 2 up)
07.01.2011 13:23 FR DOWN 75,0% (6 down/ 2 up)
07.01.2011 16:49 FR DOWN 87,5% (7 down/ 1 up)
07.01.2011 19:14 FR UP 75,0% (9 up/ 3 down)
2) GBP/USD
3) EUR/GBP
4) CHF/JPY
BUY
1) USD/CHF
2) GBP/CHF
3) USD/CAD
=======
Pour avoir accès au statistiques complètes voir ICI
Prévisions CAC40 23/12/2010
Il reste quelques aspects positives à jouer pour la fin de l'année.
1) Buy
Obj. => 3960
Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3918 | -0,03% | res1 | 3921 | 0,05% |
| 23/12/2010 | Sup2 | 3918 | -0,04% | res2 | 3923 | 0,08% |
| PIVOT | Sup3 | 3917 | -0,05% | res3 | 3924 | 0,11% |
| 3923,71 | Sup4 | 3917 | -0,07% | res4 | 3925 | 0,13% |
| 0,11% | Sup5 | 3915 | -0,11% | res5 | 3928 | 0,22% |
| Sup6 | 3913 | -0,18% | res6 | 3933 | 0,35% | |
| Sup7 | 3908 | -0,28% | res7 | 3942 | 0,57% | |
| Sup8 | 3901 | -0,46% | res8 | 3955 | 0,92% | |
| Sup9 | 3890 | -0,74% | res9 | 3978 | 1,48% |
Les prévisions gratuites pour l'indice CAC40 reprendrons à partir de 03/01/2011
===================================
NOUVELLES OFFRES SONT EN LIGNE ICI
===================================
Je vous souhaite à tous bonnes fêtes, Amour et Réussite dans vos maisons !!!
Bien à vous
Uransi
Prévisions CAC40 22/12/2010
Les mouvements
1) Buy
2) Sell (accélération vers 14h30)
Les niveaux
| DATE | Sup1 | 3922 | -0,13% | res1 | 3931 | 0,09% |
| 22/12/2010 | Sup2 | 3919 | -0,21% | res2 | 3933 | 0,15% |
| PIVOT | Sup3 | 3917 | -0,28% | res3 | 3935 | 0,19% |
| 3920,95 | Sup4 | 3914 | -0,34% | res4 | 3937 | 0,24% |
| -0,17% | Sup5 | 3906 | -0,55% | res5 | 3943 | 0,38% |
| Sup6 | 3892 | -0,89% | res6 | 3952 | 0,62% | |
| Sup7 | 3871 | -1,44% | res7 | 3967 | 1,01% |
Prévisions CAC40 20/12/2010
Les mouvements
1) Sell
2) Buy < 3830
Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3864 | -0,09% | res1 | 3874 | 0,16% |
| 20/12/2010 | Sup2 | 3862 | -0,14% | res2 | 3878 | 0,26% |
| PIVOT | Sup3 | 3860 | -0,19% | res3 | 3881 | 0,34% |
| 3879,51 | Sup4 | 3858 | -0,23% | res4 | 3884 | 0,42% |
| 0,31% | Sup5 | 3853 | -0,37% | res5 | 3894 | 0,69% |
| Sup6 | 3844 | -0,60% | res6 | 3910 | 1,11% | |
| Sup7 | 3830 | -0,98% | res7 | 3937 | 1,80% | |
| Sup8 | 3806 | -1,58% |
Prévisions CAC40 17/12/2010
Les mouvements
1) Journée plutôt négative
Mais selon AT un signal BUY

Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3883 | -0,13% | res1 | 3892 | 0,09% |
| 17/12/2010 | Sup2 | 3880 | -0,21% | res2 | 3894 | 0,15% |
| PIVOT | Sup3 | 3878 | -0,27% | res3 | 3896 | 0,19% |
| 3882,20 | Sup4 | 3875 | -0,34% | res4 | 3898 | 0,24% |
| -0,16% | Sup5 | 3867 | -0,54% | res5 | 3903 | 0,38% |
| Sup6 | 3854 | -0,88% | res6 | 3913 | 0,62% | |
| Sup7 | 3833 | -1,42% | res7 | 3927 | 1,01% |
Prévisions CAC40 16/12/2010
Les mouvements
1) Sell première obj => 3852 puis 3837
Les points ID
| DATE | Sup1 | 3877 | -0,09% | res1 | 3883 | 0,08% |
| 16/12/2010 | Sup2 | 3875 | -0,14% | res2 | 3885 | 0,13% |
| PIVOT | Sup3 | 3873 | -0,18% | res3 | 3887 | 0,17% |
| 3879,43 | Sup4 | 3871 | -0,23% | res4 | 3889 | 0,22% |
| -0,02% | Sup5 | 3866 | -0,37% | res5 | 3894 | 0,35% |
| Sup6 | 3857 | -0,59% | res6 | 3902 | 0,56% | |
| Sup7 | 3843 | -0,96% | res7 | 3916 | 0,91% | |
| Sup8 | 3820 |
Prévisions CAC40 15/12/2010
Les mouvements intraday
1) Buy (le point max est 3925)
2) Sell accélération vers 15h
Les points
Résistances
7 => 3 921,40 (0,47%)
6 => 3 914,32 (0,29%)
5=> 3 909,95 (0,18%)
4 => 3 907,24 (0,11%)
3 => 3 906,41 (0,09%)
2 => 3 905,57 (0,07%)
1 => 3 904,54 (0,04%)
=============================
Pivot 3 895,79 (-0,18%)
=============================
Supportes
1 => 3 899,53 (-0,09%)
2 => 3 897,46 (-0,14%)
3 => 3 895,79 (-0,18%)
4 => 3 894,12 (-0,22%)
5=> 3 888,72 (-0,36%)
6 => 3 879,97 (-0,59%)
7 => 3 865,82 (-0,95%)
8 => 3 842,92 (-1,54%)
9 => 3 805,86 (-2,49%)
Prévisions CAC40 13/12/2010
Les mouvements
On commence à murir pour une correction
1) Les objectifs de hausse sont 3879 -3889 niveaux max 3898 - 3925
Première partie de la semaine est dans le rouge. Possible forte augmentation de volatilité vers mardi- mercredi.
2) Première objectif de baisse est 3806
Les niveaux intraday
| DATE | Sup1 | 3855 | -0,06% | res1 | 3860 | 0,08% |
| 13/12/2010 | Sup2 | 3854 | -0,10% | res2 | 3862 | 0,13% |
| PIVOT | Sup3 | 3852 | -0,13% | res3 | 3864 | 0,17% |
| 3860,56 | Sup4 | 3851 | -0,16% | res4 | 3865 | 0,21% |
| 0,08% | Sup5 | 3847 | -0,26% | res5 | 3870 | 0,34% |
| Sup6 | 3841 | -0,41% | res6 | 3879 | 0,55% | |
| Sup7 | 3832 | -0,67% | res7 | 3892 | 0,89% | |
| Sup8 | 3816 | -1,08% | res8 | 3913 | 1,44% |
Prévisions CAC40 08/12/2010
Pas de prévisions pour mercredi 08/12 et jeudi 09/12
Pour le moment je vous laisse suivre le Carrefour ICI
De retour jeudi soir.
Bien à vous
Prévisions CAC40 07/12/2010
Les mouvements intraday
1) Buy (obj 3797)
Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3744 | -0,14% | res1 | 3754 | 0,11% |
| 07/12/2010 | Sup2 | 3741 | -0,23% | res2 | 3756 | 0,18% |
| PIVOT | Sup3 | 3738 | -0,29% | res3 | 3758 | 0,24% |
| 3745,26 | Sup4 | 3736 | -0,36% | res4 | 3760 | 0,30% |
| -0,11% | Sup5 | 3727 | -0,59% | res5 | 3767 | 0,48% |
| Sup6 | 3713 | -0,95% | res6 | 3779 | 0,78% | |
| Sup7 | 3691 | -1,54% | res7 | 3797 | 1,27% | |
Prévisions CAC40 06/12/2010
Les mouvements intraday
1) Sell
2) Buy (en vue de hausse pour mardi)
Attention . Le Mardi on aura le séance plutôt positif.
Les niveaux
| DATE | Sup1 | 3753 | -0,20% | res1 | 3766 | 0,14% |
| 06/12/2010 | Sup2 | 3749 | -0,32% | res2 | 3770 | 0,23% |
| PIVOT | Sup3 | 3745 | -0,42% | res3 | 3772 | 0,31% |
| 3752,66 | Sup4 | 3742 | -0,51% | res4 | 3775 | 0,38% |
| -0,22% | Sup5 | 3730 | -0,83% | res5 | 3784 | 0,61% |
| Sup6 | 3710 | -1,35% | res6 | 3798 | 0,99% | |
| Sup7 | 3679 | -2,18% | res7 | 3821 | 1,61% |
Prévisions statistiques et cycliques pour le mois décembre 2010
Bonjour, je vous présente un travail original qui vous sera un outil indispensable pour votre Trading
Il s'agit d'un calendrier prévisionnel pour le mois de décembre 2010 pour chacune des 39 valeurs du CAC40 - 10 indices Mondiaux + EUR|USD
QUELLES SONT LES AVANTAGES ?
|
1. Connaître les probabilités temporaires |
|
2. Anticiper le changement de tendance |
|
3. Avoir une vision global sur l'évolution des valeurs du CAC40 et indices Mondiaux |
|
4. Calculer vos rées chances de réussir une opération grâce aux données statistiques fiables |
|
5. Un support pertinent pour votre Analyse Technique 6. Gérer avec efficacité votre Swing et Intraday trading 7. Navigation facile et rapide dans le fichier Excel. Il suffit 10-15min pour avoir une vision globale du marché sur un jour ou un période donnée. |
Le contenu du fichier Excel
1. Les graphiques présents 2 indicateurs pour décembre 2010
a) Astro-Cycles
b) Cycles Naturels
faites pour les 10 indices + Euro/Dollar + 7 valeurs CAC40
2. Statistique des évènements astronomiques pour décembre 2010 et leurs influences sur le prix d'une valeur. Les Phénomènes Astronomiques choisis avec un taux de réussite 69% en moyenne.
Exemple statistique : CARREFOUR pour la semaine du 06 au 10 décembre
| 06.12.2010 04:50 MO | DOWN 90,9% (10 down/ 1 up) |
| 07.12.2010 08:56 TU | UP 64,7% (11 up/ 6 down) |
| 07.12.2010 21:37 TU | DOWN 81,8% (9 down/ 2 up) |
| 08.12.2010 06:05 WD | DOWN 88,9% (8 down/ 1 up) |
| 09.12.2010 05:43 TH |
DOWN 77,8% (7 down/ 2 up) |
Les résultats après une semaine de demonstration.

Comme vous pouvez voir les resultats sont à 100% de réussite. En même temps le CAC40 était haissière
Prévisions CAC40 03/12/2010
Les mouvements intraday
1) Sell les objectifs de baisse 3724 - 3700 - 3685
Les niveaux ID
| DATE | Sup1 | 3731 | -0,42% | res1 | 3756 | 0,24% |
| 03/12/2010 | Sup2 | 3721 | -0,69% | res2 | 3761 | 0,38% |
| PIVOT | Sup3 | 3713 | -0,90% | res3 | 3766 | 0,50% |
| 3717,30 | Sup4 | 3705 | -1,11% | res4 | 3770 | 0,62% |
| -0,79% | Sup5 | 3680 | -1,80% | res5 | 3785 | 1,00% |







